施設基準
- トップページ
- 施設基準
施設基準
医療保険
当院では、九州厚生局へ下記の施設基準の届出を行っています。
届出事項 | 受理年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
入院時食事療養費(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 平成2年7月1日 | (食)630号 |
療養病棟入院基本料1 (2病棟 97床) | 平成31年4月1日 | (療養入院)第32号 |
在宅復帰機能強化加算(2病棟 97床) | 平成30年9月1日 | (療養入院)第32号 |
療養病棟療養環境加算(Ⅰ)(3階西病棟 59床) | 平成28年7月1日 | (療養Ⅰ)第81号 |
療養病棟療養環境加算(Ⅱ)(2階東病棟 38床) | 平成26年10月1日 | (療養Ⅱ)第229号 |
ニコチン依存症管理料 | 平成29年7月1日 | (ニコ)第129号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成20年4月1日 | (検Ⅰ)第249号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年4月1日 | (運Ⅰ)第18号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年4月1日 | (脳Ⅰ)第29号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (3階東病棟48床) |
令和2年8月1日 | (回2)第69号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成31年1月1日 | (C・M)第454号 |
入退院支援加算1 | 平成30年6月1日 | (入退支)第149号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成24年10月1日 | (透析水)第66号 |
運動器リハビリテーション料の注5に規定する施設基準 | 平成26年4月1日 | (運Ⅰ介)第4号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料の注5に規定する施設基準 | 平成26年4月1日 | (脳Ⅰ介)第3号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 平成27年5月1日 | (呼Ⅰ)第264号 |
感染防止対策加算2 | 平成28年3月1日 | (感染防止2)第197号 |
医療機器安全管理料1 | 平成28年3月1日 | (機安1)第138号 |
酸素購入価格 | 令和2年4月1日 | (酸単)第141180号 |
認知症ケア加算3 | 令和2年4月1日 | (認ケア)第74号 |
診療録管理体制加算2 | 平成29年12月1日 | (診療録2)第334号 |
人工腎臓 | 平成30年4月1日 | (人工腎臓)第140号 |
データ提出加算1・データ提出加算3 ロ(医療法上の許可病床数200床未満) | 令和2年10月1日 | (データ提)第257号 |
薬剤管理指導料 | 令和2年8月1日 | (薬)第629号 |
届出事項 | 受理年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
入院時食事療養費(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 平成2年7月1日 | (食)630号 |
療養病棟入院料1 (2病棟 97床) | 平成28年10月1日 | (療養入院)第32号 |
在宅復帰機能強化加算(2病棟 97床) | 平成30年9月1日 | (療養入院)第32号 |
療養病棟療養環境加算(Ⅰ)(3階西病棟 59床) | 平成28年7月1日 | (療養Ⅰ)第81号 |
療養病棟療養環境加算(Ⅱ)(2階東病棟 38床) | 平成26年10月1日 | (療養Ⅱ)第229号 |
ニコチン依存症管理料 | 平成29年7月1日 | (ニコ)第129号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成20年4月1日 | (検Ⅰ)第249号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年4月1日 | (運Ⅰ)第18号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成24年4月1日 | (脳Ⅰ)第29号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (3階東病棟48床) |
令和2年8月1日 | (回2)第69号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成24年4月1日 | (C・M)第454号 |
入退院支援加算1 | 平成30年6月1日 | (入退支)第149号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成24年10月1日 | (透析水)第66号 |
運動器リハビリテーション料の注5に規定する施設基準 | 平成26年4月1日 | (運Ⅰ介)第4号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料の注5に規定する施設基準 | 平成26年4月1日 | (脳Ⅰ介)第3号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 平成27年5月1日 | (呼Ⅰ)第264号 |
感染防止対策加算2 | 平成28年3月1日 | (感染防止2)第197号 |
医療機器安全管理料1 | 平成28年3月1日 | (機安1)第138号 |
酸素購入価格 | 平成31年4月1日 | (酸単)第138908号 |
認知症ケア加算2 | 平成28年10月1日 | (認ケア)第74号 |
診療録管理体制加算2 | 平成29年12月1日 | (診療録2)第334号 |
人工腎臓 | 平成30年4月1日 | (人工腎臓)第140号 |
データ提出加算1・データ提出加算3 ロ(医療法上の許可病床数200床未満) | 令和2年10月1日 | (データ提)第257号 |
薬剤管理指導料 | 令和2年8月1日 | (薬)第629号 |